Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22/03/2026, 07:34:45 | 3,00575874 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:34:05 | 2,77074496 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:33:11 | 6,92692462 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 2,047979 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 6,92694562 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,20424229 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 2,00357395 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01291751 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01298335 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01149925 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 1,00300863 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01122571 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01657308 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 2,00530522 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01177962 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01035946 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 3,00578184 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01097918 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,01095895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/03/2026, 07:31:05 | 0,00980001 | 0,00021 |
