Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 09:03:54 | 2 | 2 | 3.223,54810467 | 0,00374 | ||
10/05/2026, 09:03:54 | 1 | 2 | 24.194,19343335 | 0,11087786 | ||
10/05/2026, 09:03:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 09:02:54 | 1 | 1 | 95,8477382 | 0,28937525 | ||
10/05/2026, 09:02:54 | 1 | 2 | 100,63031553 | 0,34061878 | ||
10/05/2026, 09:02:54 | 1 | 2 | 181,69423182 | 0,456 | ||
10/05/2026, 09:02:54 | 1 | 5 | 300.922,43658275 | 0,1962 | ||
10/05/2026, 09:02:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 1 | 15,10010756 | 1 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 383,69990025 | 1,1 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 138,227 | 0,904 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 5 | 2 | 1.148,47591958 | 1,23285914 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 231,69539732 | 1,1 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 870,287 | 0,912 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 4 | 2 | 3.550,0841136 | 0,380111 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 6 | 2.712,68699114 | 1,456 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 3 | 1.136,24 | 1,43 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 7 | 304.045,16347185 | 0,2382 | ||
10/05/2026, 09:02:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 09:00:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
