Transactions volumineuses
10 312 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 21:27:07 | 1 | 2 | 21,03262869 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 04:37:05 | 1 | 2 | 21,03192501 | 0,00000227 | ||
27/04/2026 20:34:45 | 4 | 1 | 20,99774801 | 0,00002552 | ||
27/04/2026 21:04:23 | 1 | 2 | 20,93276407 | 0,00000227 | ||
27/04/2026 23:31:38 | 1 | 2 | 20,90739312 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 05:10:26 | 2 | 2 | 20,89542741 | 0,00000714 | ||
27/04/2026 22:33:10 | 2 | 2 | 20,89069515 | 0,00000374 | ||
27/04/2026 15:33:59 | 1 | 2 | 20,87760542 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 05:03:04 | 1 | 2 | 20,85932573 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 02:28:26 | 1 | 2 | 20,83607044 | 0,00000227 | ||
27/04/2026 23:50:50 | 26 | 2 | 20,80843433 | 0,00003926 | ||
27/04/2026 23:25:30 | 1 | 1 | 20,79229784 | 0,00002688 | ||
27/04/2026 16:45:37 | 1 | 2 | 20,7903163 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 01:11:52 | 1 | 2 | 20,79024548 | 0,00000227 | ||
27/04/2026 22:33:10 | 1 | 2 | 20,77692841 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 02:27:18 | 1 | 2 | 20,77058129 | 0,00000225 | ||
27/04/2026 23:38:03 | 1 | 2 | 20,76504151 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 04:52:19 | 1 | 2 | 20,75420743 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 05:10:26 | 2 | 1 | 20,75001 | 0,000034 | ||
28/04/2026 05:10:26 | 2 | 2 | 20,75000396 | 0,00000396 |
