Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 28/04/2026 18:50:21 | 9 978 | 1,77022505 0,00045996 | 0,00001999 | ||
57 | 28/04/2026 18:48:34 | 22 329 | 1,77022505 0,00137022 | 0,00002403 | ||
2 | 28/04/2026 18:44:20 | 1 168 | 1,77022505 | 0DASH | ||
5 | 28/04/2026 18:44:16 | 1 949 | 1,77022505 0,00010266 | 0,00002053 | ||
41 | 28/04/2026 18:44:03 | 20 672 | 1,77022505 0,00064358 | 0,00001569 | ||
46 | 28/04/2026 18:41:04 | 20 850 | 1,77022505 0,00092459 | 0,00002009 | ||
20 | 28/04/2026 18:34:53 | 9 643 | 1,77022505 0,00026106 | 0,00001305 | ||
38 | 28/04/2026 18:33:18 | 13 973 | 1,77022505 0,00064006 | 0,00001684 | ||
59 | 28/04/2026 18:29:42 | 24 932 | 1,77022505 0,00143025 | 0,00002424 | ||
19 | 28/04/2026 18:23:37 | 10 696 | 1,77022505 0,00023598 | 0,00001242 | ||
37 | 28/04/2026 18:21:28 | 15 353 | 1,77022505 0,0006155 | 0,00001663 | ||
58 | 28/04/2026 18:14:38 | 35 264 | 1,77022505 0,0059269 | 0,00010218 | ||
36 | 28/04/2026 18:02:26 | 18 152 | 1,77022505 0,00390578 | 0,00010849 | ||
7 | 28/04/2026 17:57:07 | 3 520 | 1,77022505 0,00002949 | 0,00000421 | ||
19 | 28/04/2026 17:56:08 | 10 108 | 1,77022505 0,00053767 | 0,00002829 | ||
28 | 28/04/2026 17:52:59 | 12 338 | 1,77022505 0,00053419 | 0,00001907 | ||
35 | 28/04/2026 17:48:58 | 15 903 | 1,77022505 0,00083082 | 0,00002373 | ||
1 | 28/04/2026 17:43:19 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 28/04/2026 17:43:15 | 876 | 1,77022505 0,00002487 | 0,00000829 | ||
35 | 28/04/2026 17:42:55 | 14 989 | 1,77022505 0,00045386 | 0,00001296 |
