Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:44:12 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09/05/2026, 18:44:12 | Enviar | 107,4 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09/05/2026, 18:44:12 | Enviar | 2,641257 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
09/05/2026, 18:44:00 | Delegar | 0,005829 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:43:54 | Recebimento IBC | 0,002633 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:43:54 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002153 ATOM | ||||
09/05/2026, 18:43:54 | Recompensa do delegante do saque | 0,008249 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:43:48 | Recebimento IBC | 0,001867 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:43:43 | Recebimento IBC | 0,006376 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:43:37 | Recompensa do delegante do saque | 0,003231 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:43:31 | Delegar | 0,005214 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:43:04 | Cancelar delegação | 0,005136 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:42:58 | Recebimento IBC | 0,002665 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:42:58 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002167 ATOM | ||||
09/05/2026, 18:42:58 | Delegar | 0,025601 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:42:46 | Recebimento IBC | 0,004884 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:42:40 | Confirmação IBC | -- | 0,001974 ATOM | ||||
09/05/2026, 18:42:40 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002209 ATOM | ||||
09/05/2026, 18:42:40 | Recompensa do delegante do saque | 0,00349 ATOM | |||||
09/05/2026, 18:42:35 | Recebimento IBC | 0,002198 ATOM |
