Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 20:29:33 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002457 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,005487 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:33 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002173 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,010501 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,00552 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:27 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
09/05/2026 20:29:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,009341 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,009372 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:22 | Déléguer | 0,046936 ATOM | |||||
09/05/2026 20:29:22 | Déléguer | 0,004466 ATOM | |||||
09/05/2026 20:29:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,018277 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,005534 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:16 | Transfert IBC | 0,1 ATOM | 0,001272 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,00495 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004445 ATOM | |||||
09/05/2026 20:29:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
09/05/2026 20:29:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,005515 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:10 | Déléguer | 0,005648 ATOM | |||||
09/05/2026 20:29:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,015531 ATOM | ||||
09/05/2026 20:29:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,01057 ATOM |
