Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 22:14:51 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002183 ATOM | ||||
09/05/2026 22:14:51 | Vote | -- | 0,00093 ATOM | ||||
09/05/2026 22:14:51 | Réception IBC | 0,002674 ATOM | |||||
09/05/2026 22:14:22 | Vote | -- | 0,00093 ATOM | ||||
09/05/2026 22:14:16 | Réception IBC | 0,006281 ATOM | |||||
09/05/2026 22:14:16 | Déléguer | -- | 0,002635 ATOM | ||||
09/05/2026 22:14:04 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00425 ATOM | |||||
09/05/2026 22:14:04 | Réception IBC | 0,004866 ATOM | |||||
09/05/2026 22:13:59 | Envoyer | 232,765258 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09/05/2026 22:13:41 | Annuler la délégation | 0,005174 ATOM | |||||
09/05/2026 22:13:35 | Envoyer | 29 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
09/05/2026 22:13:35 | Envoyer | 8,518796 ATOM | 0,000604 ATOM | ||||
09/05/2026 22:13:29 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001658 ATOM | ||||
09/05/2026 22:13:24 | MsgExecuteContract | 0,004359 ATOM | |||||
09/05/2026 22:13:12 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003933 ATOM | |||||
09/05/2026 22:13:06 | Envoyer | 8,5194 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09/05/2026 22:13:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,022956 ATOM | |||||
09/05/2026 22:13:06 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001765 ATOM | ||||
09/05/2026 22:13:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00649 ATOM | |||||
09/05/2026 22:13:06 | Vote | -- | 0,00093 ATOM |
