Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 17:33:40 | Réception IBC | 0,006519 ATOM | |||||
10/05/2026 17:33:34 | MsgExecuteContract | 0,004372 ATOM | |||||
10/05/2026 17:33:34 | Déléguer | 0,009479 ATOM | |||||
10/05/2026 17:33:28 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
10/05/2026 17:33:22 | Réception IBC | 0,002904 ATOM | |||||
10/05/2026 17:33:22 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002233 ATOM | ||||
10/05/2026 17:33:16 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002312 ATOM | ||||
10/05/2026 17:33:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
10/05/2026 17:33:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
10/05/2026 17:33:08 | Réception IBC | 0,002673 ATOM | |||||
10/05/2026 17:33:02 | Transfert IBC | 15,561747 ATOM | 0,000918 ATOM | ||||
10/05/2026 17:33:02 | Envoyer | 2 895,0578 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
10/05/2026 17:32:56 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002315 ATOM | ||||
10/05/2026 17:32:56 | Réception IBC | 0,00132 ATOM | |||||
10/05/2026 17:32:50 | Réception IBC | 0,004867 ATOM | |||||
10/05/2026 17:32:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006887 ATOM | |||||
10/05/2026 17:32:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
10/05/2026 17:32:44 | Envoyer | 500 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
10/05/2026 17:32:33 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
10/05/2026 17:32:27 | Réception IBC | 0,00267 ATOM |
