Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 22:58:44 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002444 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,050763 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,030646 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:42 | MsgExecuteContract | -- | 0,035533 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:42 | Réception IBC | 0,00238 ATOM | |||||
09/05/2026 22:58:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,050831 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,030812 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,050815 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,050823 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:30 | Transfert IBC | 5 ATOM | 0,001178 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,050794 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,025611 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:25 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002178 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:25 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002163 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:21 | MsgExecuteContract | -- | 0,010524 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:21 | Réception IBC | 0,002195 ATOM | |||||
09/05/2026 22:58:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,025614 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:15 | Envoyer | 200 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,050638 ATOM | ||||
09/05/2026 22:58:15 | Transfert IBC | 2,587286 ATOM | 0,001077 ATOM |
