Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:15:43 | 43 | 6.842.759 12,45% | 121,39 | 0,00083066 | 0,00008306 | ||
10/05/2026, 05:15:43 | 38 | 3.303.945 6,01% | 108,18 | 0,00035745 | 0,00003574 | ||
10/05/2026, 05:15:42 | 38 | 4.299.540 7,82% | 101,13 | 0,00043484 | 0,00004348 | ||
10/05/2026, 05:15:42 | 44 | 6.105.715 11,11% | 68,25 | 0,00041675 | 0,00004167 | ||
10/05/2026, 05:15:41 | 50 | 7.379.863 13,42% | 56,12 | 0,00041418 | 0,00004141 | ||
10/05/2026, 05:15:41 | 56 | 9.238.803 16,8% | 83,57 | 0,0007721 | 0,00007721 | ||
10/05/2026, 05:15:40 | 77 | 8.119.762 14,77% | 138,96 | 0,00112833 | 0,00011283 | ||
10/05/2026, 05:15:40 | 56 | 6.862.180 12,48% | 71,92 | 0,00049353 | 0,00004935 | ||
10/05/2026, 05:15:39 | 48 | 5.912.208 10,75% | 118 | 0,00069767 | 0,00006976 | ||
10/05/2026, 05:15:39 | 38 | 6.160.151 11,21% | 60,55 | 0,00037303 | 0,0000373 | ||
10/05/2026, 05:15:39 | 48 | 6.360.357 11,57% | 72,99 | 0,00046425 | 0,00004642 | ||
10/05/2026, 05:15:38 | 39 | 3.569.174 6,49% | 78,08 | 0,00027868 | 0,00002786 | ||
10/05/2026, 05:15:38 | 41 | 4.462.089 8,12% | 56,01 | 0,00024996 | 0,00002499 | ||
10/05/2026, 05:15:37 | 38 | 4.162.776 7,57% | 77,84 | 0,00032407 | 0,0000324 | ||
10/05/2026, 05:15:37 | 27 | 2.271.904 4,14% | 89,69 | 0,00020377 | 0,00002037 | ||
10/05/2026, 05:15:36 | 59 | 4.524.962 8,23% | 158,08 | 0,00071533 | 0,00007153 | ||
10/05/2026, 05:15:36 | 43 | 7.603.750 13,83% | 91,62 | 0,00069666 | 0,00006966 | ||
10/05/2026, 05:15:35 | 29 | 2.369.327 4,31% | 164,36 | 0,00038944 | 0,00003894 | ||
10/05/2026, 05:15:35 | 44 | 4.673.266 8,5% | 83,61 | 0,00039074 | 0,00003907 | ||
10/05/2026, 05:15:35 | 58 | 6.011.921 10,94% | 91,68 | 0,0005512 | 0,00005512 |
