Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 16:56:18 | 82 | 8 731 950 15,88 % | 125,97 | 0,00110003 | 0,00011 | ||
07/05/2026 16:56:17 | 90 | 11 260 269 20,48 % | 99,89 | 0,00112485 | 0,00011248 | ||
07/05/2026 16:56:17 | 82 | 10 234 395 18,61 % | 65,44 | 0,00066979 | 0,00006697 | ||
07/05/2026 16:56:16 | 80 | 7 709 744 14,02 % | 102,82 | 0,00079277 | 0,00007927 | ||
07/05/2026 16:56:16 | 99 | 14 753 422 26,83 % | 66,15 | 0,00097596 | 0,00009759 | ||
07/05/2026 16:56:15 | 93 | 12 009 452 21,84 % | 118,04 | 0,00141766 | 0,00014176 | ||
07/05/2026 16:56:15 | 127 | 15 878 817 28,88 % | 93,8 | 0,00148953 | 0,00014895 | ||
07/05/2026 16:56:14 | 59 | 8 837 876 16,07 % | 171,72 | 0,00151765 | 0,00015176 | ||
07/05/2026 16:56:14 | 83 | 11 051 401 20,1 % | 175,97 | 0,00194471 | 0,00019447 | ||
07/05/2026 16:56:14 | 72 | 9 154 218 16,65 % | 226,21 | 0,00207085 | 0,00020708 | ||
07/05/2026 16:56:13 | 66 | 9 715 690 17,67 % | 109,06 | 0,00105962 | 0,00010596 | ||
07/05/2026 16:56:13 | 80 | 10 317 253 18,76 % | 220,61 | 0,00227612 | 0,00022761 | ||
07/05/2026 16:56:12 | 84 | 10 202 222 18,55 % | 87,71 | 0,00089487 | 0,00008948 | ||
07/05/2026 16:56:12 | 102 | 13 377 519 24,33 % | 263,27 | 0,00352195 | 0,00035219 | ||
07/05/2026 16:56:11 | 76 | 17 619 016 32,04 % | 83,32 | 0,0014681 | 0,00014681 | ||
07/05/2026 16:56:11 | 100 | 14 625 640 26,6 % | 392,43 | 0,00573965 | 0,00057396 | ||
07/05/2026 16:56:10 | 96 | 18 106 416 32,93 % | 89,61 | 0,00162255 | 0,00016225 | ||
07/05/2026 16:56:10 | 133 | 20 420 473 37,13 % | 103,08 | 0,00210497 | 0,00021049 | ||
07/05/2026 16:56:10 | 122 | 14 494 974 26,36 % | 215,25 | 0,00312014 | 0,00031201 | ||
07/05/2026 16:56:09 | 107 | 10 120 894 18,41 % | 518 | 0,00524269 | 0,00052426 |
