Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:25:10 | 85 | 11 660 334 21,21 % | 133,96 | 0,00156209 | 0,0001562 | ||
28.04.2026, 15:25:08 | 74 | 9 476 154 17,23 % | 166,88 | 0,00158139 | 0,00015813 | ||
28.04.2026, 15:25:08 | 82 | 10 988 758 19,98 % | 174,69 | 0,00191964 | 0,00019196 | ||
28.04.2026, 15:25:07 | 93 | 12 046 150 21,91 % | 117,83 | 0,00141941 | 0,00014194 | ||
28.04.2026, 15:25:07 | 71 | 26 902 111 48,92 % | 59,57 | 0,00160266 | 0,00016026 | ||
28.04.2026, 15:25:06 | 90 | 13 457 540 24,47 % | 148,51 | 0,0019986 | 0,00019986 | ||
28.04.2026, 15:25:06 | 82 | 8 404 417 15,29 % | 97,81 | 0,00082207 | 0,0000822 | ||
28.04.2026, 15:25:05 | 93 | 11 776 102 21,42 % | 136,18 | 0,00160374 | 0,00016037 | ||
28.04.2026, 15:25:04 | 74 | 9 638 935 17,53 % | 127,12 | 0,00122539 | 0,00012253 | ||
28.04.2026, 15:25:04 | 109 | 16 577 002 30,15 % | 122,77 | 0,00203526 | 0,00020352 | ||
28.04.2026, 15:25:03 | 98 | 12 633 731 22,98 % | 132,18 | 0,00167 | 0,000167 | ||
28.04.2026, 15:25:03 | 86 | 9 379 741 17,06 % | 110,84 | 0,00103967 | 0,00010396 | ||
28.04.2026, 15:25:03 | 66 | 6 436 598 11,71 % | 137,71 | 0,0008864 | 0,00008864 | ||
28.04.2026, 15:25:02 | 97 | 13 875 038 25,23 % | 103,81 | 0,00144042 | 0,00014404 | ||
28.04.2026, 15:25:02 | 77 | 14 364 416 26,12 % | 102,68 | 0,00147504 | 0,0001475 | ||
28.04.2026, 15:25:01 | 74 | 10 531 335 19,15 % | 129,58 | 0,00136466 | 0,00013646 | ||
28.04.2026, 15:25:01 | 78 | 11 115 252 20,21 % | 132,69 | 0,00147495 | 0,00014749 | ||
28.04.2026, 15:25:00 | 112 | 13 910 447 25,3 % | 323,39 | 0,00449852 | 0,00044985 | ||
28.04.2026, 15:25:00 | 71 | 10 814 697 19,67 % | 215,19 | 0,00232724 | 0,00023272 | ||
28.04.2026, 15:24:59 | 53 | 11 115 259 20,21 % | 87,57 | 0,00097343 | 0,00009734 |
