Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026, 15:58:21 | 3 | 1,111 | 129,040 0.33 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:58:18 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:58:15 | 3 | 1,883 | 215,845 0.54 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:58:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 15:58:06 | 3 | 1,819 | 180,419 0.46 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:58:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:58:00 | 3 | 1,165 | 239,613 0.6 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:48 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
14/03/2026, 15:57:24 | 3 | 1,175 | 186,294 0.47 % | 7 |
