Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026, 09:34:30 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:27 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:24 | 4 | 1,941 | 201,443 0.51 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:21 | 3 | 1,047 | 98,378 0.25 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:09 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:06 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:34:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:51 | 4 | 3,484 | 222,291 0.56 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:48 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:45 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:42 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:39 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:36 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | 7 | ||
15/03/2026, 09:33:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 |
