Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 02:56:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:57 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:51 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:45 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:39 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:21 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:18 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:12 | 2 | 1,109 | 94,415 0.24 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 02:55:03 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 |
