Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026 15:04:00 | 1 | 1 787 | 119 041 0,3 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 15:03:51 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 15:03:39 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 15:03:33 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:30 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 15:03:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/03/2026 15:03:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
