Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 2 | 0,00922585 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 5 | 1 | 0,92928357 | 0,00002008 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 1 | 0,01116071 | 0,00000496 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 2 | 0,0002695 | 0,0001695 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 2 | 0,11857623 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 2 | 0,12777018 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 1 | 0,04456924 | 0,000144 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 2 | 0,0102827 | 0,0000027 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 2 | 0,03454727 | 0,00000454 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 3 | 0,0726982 | 0,00000522 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 5 | 0,08796148 | 0,0000242 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 1 | 0,05 | 0,00000955 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 2 | 2 | 0,45528173 | 0,00000372 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 2 | 10,30675015 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 2 | 3 | 1,00753361 | 0,00000497 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 1 | 2 | 1,6607777 | 0,00000224 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 81 | 47 | 139,80644671 | 0,00014674 | ||
28/04/2026 00:55:38 | 2 | 2 | 2,15283069 | 0,00000579 |
