Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
-- | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
-- | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
ROOT4146650865 | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
updatePrices | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
-- | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
-- | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
-- | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
-- | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
-- | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0xfa708d49 | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
0xc1dbb580 | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
0xde5a6082 | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
multicall | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
removeLiquidity | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
0x2800028f | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x6900028f | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x9c00028f | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 06.03.2026, 01:34:33 | 0ETH | 0,00000195 |
