Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:47:43 11/05/2026 | 73 | 0,00036643 | |
10:47:41 11/05/2026 | 155 | 0,00133126 | |
10:47:39 11/05/2026 | 87 | 0,00011774 | |
10:47:37 11/05/2026 | 107 | 0,00021769 | |
10:47:35 11/05/2026 | 105 | 0,00023211 | |
10:47:33 11/05/2026 | 179 | 0,00051769 | |
10:47:31 11/05/2026 | 89 | 0,00017084 | |
10:47:29 11/05/2026 | 143 | 0,00040669 | |
10:47:27 11/05/2026 | 91 | 0,00015338 | |
10:47:25 11/05/2026 | 102 | 0,00045142 | |
10:47:23 11/05/2026 | 134 | 0,00029233 | |
10:47:21 11/05/2026 | 87 | 0,00020578 | |
10:47:19 11/05/2026 | 84 | 0,00015957 | |
10:47:17 11/05/2026 | 113 | 0,00022574 | |
10:47:15 11/05/2026 | 94 | 0,00022727 | |
10:47:13 11/05/2026 | 123 | 0,00019193 | |
10:47:11 11/05/2026 | 121 | 0,0003123 | |
10:47:09 11/05/2026 | 135 | 0,00024708 | |
10:47:07 11/05/2026 | 111 | 0,00021363 | |
10:47:05 11/05/2026 | 145 | 0,00025663 |
