ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 16:57:53 | 34 | 3,347,614 8.37% | 15.17 | 0.0000508 | 0.00000749 | ||
2026/05/07 16:57:52 | 31 | 2,238,920 5.6% | 79.45 | 0.00017788 | 0.00000503 | ||
2026/05/07 16:57:51 | 19 | 1,191,554 2.98% | 2.5 | 0.00000297 | 0.0000027 | ||
2026/05/07 16:57:50 | 30 | 2,283,920 5.71% | 194.77 | 0.00044485 | 0.0000052 | ||
2026/05/07 16:57:49 | 76 | 11,278,766 28.2% | 7.56 | 0.08527411 | 0.00002518 | ||
2026/05/07 16:57:48 | 28 | 3,329,029 8.33% | 76.59 | 0.25497446 | 0.00000744 | ||
2026/05/07 16:57:47 | 29 | 5,973,266 14.94% | 50.36 | 0.00030085 | 0.00001328 | ||
2026/05/07 16:57:46 | 19 | 5,358,785 13.4% | 211.02 | 0.00113084 | 0.00001187 | ||
2026/05/07 16:57:45 | 25 | 2,309,248 5.78% | 11.88 | 0.00002744 | 0.00000514 | ||
2026/05/07 16:57:44 | 24 | 1,787,205 4.47% | 2.76 | 0.00000494 | 0.000004 | ||
2026/05/07 16:57:44 | 78 | 9,689,985 24.23% | 104.96 | 0.00101709 | 0.00002135 | ||
2026/05/07 16:57:39 | 28 | 6,038,584 15.1% | 15.03 | 0.00009081 | 0.0000137 | ||
2026/05/07 16:57:38 | 27 | 2,372,028 5.94% | 11.39 | 0.00002702 | 0.0000054 | ||
2026/05/07 16:57:37 | 27 | 2,312,201 5.79% | 20.94 | 0.00004842 | 0.00000529 | ||
2026/05/07 16:57:36 | 31 | 9,619,700 24.05% | 385.76 | 0.0037109 | 0.00002168 | ||
2026/05/07 16:57:35 | 30 | 1,800,453 4.51% | 66.09 | 0.000119 | 0.00000408 | ||
2026/05/07 16:57:34 | 26 | 6,005,505 15.02% | 17 | 0.00010212 | 0.00001354 | ||
2026/05/07 16:57:33 | 29 | 2,022,424 5.06% | 76.24 | 0.00015419 | 0.00000458 | ||
2026/05/07 16:57:32 | 25 | 1,535,852 3.84% | 1.57 | 0.0024143 | 0.0000035 | ||
2026/05/07 16:57:31 | 30 | 6,439,385 16.1% | 42.92 | 0.00027641 | 0.0000146 |
