Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 06:46:30 | 28 | 2 133 223 5,34 % | 81,87 | 0,00017465 | 0,00001072 | ||
10/05/2026 06:46:29 | 27 | 6 271 337 15,68 % | 29,07 | 0,00018233 | 0,00003133 | ||
10/05/2026 06:46:28 | 25 | 2 200 810 5,51 % | 258,58 | 0,00056909 | 0,00001105 | ||
10/05/2026 06:46:27 | 52 | 7 845 536 19,62 % | 5,8 | 0,00004551 | 0,00003896 | ||
10/05/2026 06:46:26 | 36 | 4 799 376 12 % | 36,78 | 0,00017652 | 0,00002378 | ||
10/05/2026 06:46:25 | 5 | 408 378 1,03 % | 9,31 | 0,0000038 | 0,00000204 | ||
10/05/2026 06:46:24 | 33 | 2 195 731 5,49 % | 5,17 | 0,00001136 | 0,00001104 | ||
10/05/2026 06:46:23 | 25 | 1 544 525 3,87 % | 6,2 | 0,00000958 | 0,00000782 | ||
10/05/2026 06:46:22 | 28 | 2 304 494 5,77 % | 6,11 | 0,00001409 | 0,00001173 | ||
10/05/2026 06:46:21 | 29 | 2 190 373 5,48 % | 134,66 | 0,00029496 | 0,0000112 | ||
10/05/2026 06:46:20 | 40 | 6 843 708 17,11 % | 32,75 | 0,00022419 | 0,00003473 | ||
10/05/2026 06:46:19 | 23 | 8 275 492 20,69 % | 600,56 | 0,00496994 | 0,00004148 | ||
10/05/2026 06:46:18 | 37 | 2 523 240 6,31 % | 23,12 | 0,00005836 | 0,0000127 | ||
10/05/2026 06:46:17 | 33 | 3 002 655 7,51 % | 18,01 | 0,00005407 | 0,00001515 | ||
10/05/2026 06:46:16 | 23 | 1 411 660 3,53 % | 6,34 | 0,00000895 | 0,00000717 | ||
10/05/2026 06:46:15 | 28 | 1 789 689 4,48 % | 6,16 | 0,00001103 | 0,00000915 | ||
10/05/2026 06:46:14 | 24 | 2 569 066 6,43 % | 5,23 | 0,00001345 | 0,00001319 | ||
10/05/2026 06:46:13 | 76 | 3 861 012 9,66 % | 66,71 | 0,00025758 | 0,00001984 | ||
10/05/2026 06:46:12 | 91 | 4 588 913 11,48 % | 34,77 | 0,00015959 | 0,00002354 | ||
10/05/2026 06:46:11 | 85 | 3 287 249 8,22 % | 5,79 | 0,00001905 | 0,00001689 |
