Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.03161649 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.07899714 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.10817715 | |||||
redeem | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.07115781 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.04735028 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.03551462 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.10641549 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.01898165 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.03365678 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.01797978 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.03771656 | |||||
0x5638f1f3 | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.03072847 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.03675521 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.03364925 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.10977444 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.03986336 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.01209962 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.10826415 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.08408562 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:06:22 | 0POL | 0.10977068 |
