Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc320682c | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.15026818 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.02074752 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.163268 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.05005571 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.05385795 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.01616245 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.05741623 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.08446637 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.06740933 | |||||
unstake | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.0359726 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.05393098 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.14139965 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.05151064 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.08470529 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.02737656 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.02737656 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.01618817 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:27:08 | 0POL | 0.03191137 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:27:06 | 0POL | 0.04367417 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 08:27:06 | 0POL | 0.01553425 |
