Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.00896438 | |||||
forward | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.03479131 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.09333184 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.00966319 | |||||
unstake | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.02032812 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.03058263 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.04804262 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.03068717 | |||||
redeemPositions | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.0266868 | |||||
forward | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.04170292 | |||||
unstake | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.02251569 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.03376172 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.01115346 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.08523889 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.08435724 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.01415102 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.09680294 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.03874452 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.03873584 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:43:02 | 0POL | 0.01953613 |
