Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.07249408 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.07272323 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.08033196 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.06464243 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.07670667 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.05215138 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.0587709 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.02002716 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.07855797 | |||||
0xfd66ae06 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.00558203 | |||||
0x7299095e | 23/04/2026, 08:16:28 | < 0.00000001 | 0.02063789 | |||||
0x00000008 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.01297107 | |||||
0x00000008 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.01297107 | |||||
0x00000008 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.01297788 | |||||
0x00000008 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.01437277 | |||||
transferERC721 | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.01771713 | |||||
0x7299095e | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.09279547 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.02628434 | |||||
transferWithAuthorization | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.01718087 | |||||
transferWithAuthorization | 23/04/2026, 08:16:28 | 0POL | 0.01717928 |
