Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.09894651 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.13005577 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.06890502 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.09056547 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.0759951 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.08925068 | |||||
relayCall | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.06507785 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.05559489 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.00537899 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.01415879 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.04382186 | |||||
exactInputSingle | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.03258866 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.0332743 | |||||
0x669dc5b6 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.0316251 | |||||
0x0fa364f3 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.07648559 | |||||
redeemPositions | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.02400834 | |||||
0x2e35732f | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.04022039 | |||||
0x5638f1f3 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.02078102 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.05498735 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:17:36 | 0POL | 0.08747589 |
