Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.11306248 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 08:16:46 | 0.0193072 | 0.00724106 | |||||
0xeaa79076 | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.03130647 | |||||
0x0060ea13 | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.03502064 | |||||
0x767a07f9 | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.21753244 | |||||
0x2c42245a | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.0241014 | |||||
resolve | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.11934894 | |||||
resolve | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.12187627 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.05924395 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.06865112 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.05794941 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.15355343 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.01739222 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.06508857 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.19271771 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.06509505 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.0579559 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.06865112 | |||||
0x5638f1f3 | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.03440123 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/04/2026, 08:16:46 | 0POL | 0.0692192 |
