Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.00574226 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.02003504 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.01945676 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.03485125 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.01310904 | |||||
claimInterest | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.00674075 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.01410794 | |||||
claimInterest | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.00773773 | |||||
unstake | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.00417874 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.01308152 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.02668753 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.04142038 | |||||
stake | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.00684123 | |||||
approve | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.00304197 | |||||
0x46a73fb1 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.01565083 | |||||
redeem | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.00862213 | |||||
process | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.00869948 | |||||
relayCall | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.35264051 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.02596846 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 13:05:13 | 0POL | 0.01507938 |
