Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 03:11:48 | 173 | 59,757,320 49.8 % | 120,000,000 | 229 | 7.753094 | 5.93159375 | ||
23/04/2026, 03:11:46 | 144 | 34,416,567 28.69 % | 120,000,000 | 229.6 | 4.476257 | 3.42590098 | ||
23/04/2026, 03:11:44 | 155 | 50,207,739 41.84 % | 120,000,000 | 215.84 | 5.854584 | 4.9825749 | ||
23/04/2026, 03:11:42 | 263 | 88,456,468 73.72 % | 120,000,000 | 174.35 | 6.793698 | 8.62920957 | ||
23/04/2026, 03:11:40 | 128 | 33,156,081 27.64 % | 120,000,000 | 237.88 | 4.642012 | 3.24515812 | ||
23/04/2026, 03:11:38 | 123 | 33,060,598 27.56 % | 120,000,000 | 240.73 | 4.712069 | 3.24660986 | ||
23/04/2026, 03:11:36 | 130 | 36,534,120 30.45 % | 120,000,000 | 213.23 | 4.195207 | 3.59502619 | ||
23/04/2026, 03:11:34 | 147 | 49,395,872 41.17 % | 120,000,000 | 230.53 | 6.540088 | 4.84730972 | ||
23/04/2026, 03:11:32 | 132 | 43,239,968 36.04 % | 120,000,000 | 228.05 | 5.619746 | 4.24126281 | ||
23/04/2026, 03:11:30 | 145 | 42,527,542 35.44 % | 120,000,000 | 243.86 | 6.200446 | 4.17056484 | ||
23/04/2026, 03:11:28 | 139 | 34,907,178 29.09 % | 120,000,000 | 231.42 | 4.645974 | 3.4323125 | ||
23/04/2026, 03:11:26 | 166 | 46,673,386 38.9 % | 120,000,000 | 239.58 | 6.600902 | 4.58128149 | ||
23/04/2026, 03:11:24 | 170 | 50,631,086 42.2 % | 120,000,000 | 232.64 | 6.825174 | 4.95384757 | ||
23/04/2026, 03:11:22 | 162 | 51,253,454 42.72 % | 120,000,000 | 228.33 | 6.705495 | 4.99753726 | ||
23/04/2026, 03:11:20 | 128 | 30,990,071 25.83 % | 120,000,000 | 226.65 | 3.989917 | 3.0341565 | ||
23/04/2026, 03:11:18 | 136 | 37,489,494 31.25 % | 120,000,000 | 247.78 | 5.61249 | 3.67666745 | ||
23/04/2026, 03:11:16 | 144 | 38,035,660 31.7 % | 120,000,000 | 242.48 | 5.48744 | 3.73574059 | ||
23/04/2026, 03:11:14 | 128 | 38,204,629 31.84 % | 120,000,000 | 274.68 | 6.736725 | 3.75764185 | ||
23/04/2026, 03:11:12 | 133 | 29,290,095 24.41 % | 120,000,000 | 260.89 | 4.747157 | 2.89453337 | ||
23/04/2026, 03:11:10 | 120 | 28,250,331 23.55 % | 120,000,000 | 236.55 | 3.876489 | 2.80613478 |
