Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 03:56:26 | 232 | 72,653,848 60.55 % | 120,000,000 | 224.79 | 9.130497 | 7.20207815 | ||
23/04/2026, 03:56:24 | 151 | 41,560,946 34.64 % | 120,000,000 | 244.62 | 6.046392 | 4.12055367 | ||
23/04/2026, 03:56:22 | 170 | 55,661,291 46.39 % | 120,000,000 | 215.04 | 6.479304 | 5.49062509 | ||
23/04/2026, 03:56:20 | 119 | 32,147,838 26.79 % | 120,000,000 | 218.22 | 3.832612 | 3.18284144 | ||
23/04/2026, 03:56:18 | 131 | 43,989,449 36.66 % | 120,000,000 | 219.7 | 5.3129 | 4.35201559 | ||
23/04/2026, 03:56:16 | 129 | 32,093,243 26.75 % | 120,000,000 | 197.79 | 3.160921 | 3.18683146 | ||
23/04/2026, 03:56:14 | 138 | 32,250,120 26.88 % | 120,000,000 | 231.24 | 4.243721 | 3.21406723 | ||
23/04/2026, 03:56:12 | 146 | 36,259,148 30.22 % | 120,000,000 | 253.39 | 5.566416 | 3.62134371 | ||
23/04/2026, 03:56:10 | 139 | 41,398,855 34.5 % | 120,000,000 | 245.18 | 6.014657 | 4.13559134 | ||
23/04/2026, 03:56:08 | 167 | 46,787,130 38.99 % | 120,000,000 | 299.58 | 9.310215 | 4.70643808 | ||
23/04/2026, 03:56:06 | 247 | 84,112,600 70.1 % | 120,000,000 | 563.6 | 39.075363 | 8.33058896 | ||
23/04/2026, 03:56:04 | 164 | 51,653,364 43.05 % | 120,000,000 | 275.37 | 9.126705 | 5.09748997 | ||
23/04/2026, 03:56:02 | 152 | 45,505,729 37.93 % | 120,000,000 | 310.46 | 9.643109 | 4.48495201 | ||
23/04/2026, 03:56:00 | 156 | 49,480,961 41.24 % | 120,000,000 | 278.02 | 8.893948 | 4.86320801 | ||
23/04/2026, 03:55:58 | 119 | 32,799,661 27.34 % | 120,000,000 | 277.93 | 5.881279 | 3.23476775 | ||
23/04/2026, 03:55:56 | 119 | 33,622,915 28.02 % | 120,000,000 | 316.67 | 7.321273 | 3.3263251 | ||
23/04/2026, 03:55:54 | 145 | 30,609,288 25.51 % | 120,000,000 | 287.55 | 5.760775 | 3.04107297 | ||
23/04/2026, 03:55:52 | 156 | 44,688,635 37.25 % | 120,000,000 | 334.05 | 10.492806 | 4.43543811 | ||
23/04/2026, 03:55:50 | 187 | 51,180,419 42.66 % | 120,000,000 | 289.41 | 9.74984 | 5.06247088 | ||
23/04/2026, 03:55:48 | 148 | 35,398,870 29.5 % | 120,000,000 | 335 | 8.348827 | 3.51007133 |
