Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 07:48:50 | 181 | 36,988,320 30.83 % | 120,000,000 | 221.98 | 4.578261 | 3.63242646 | ||
23/04/2026, 07:48:48 | 172 | 40,737,572 33.95 % | 120,000,000 | 222.33 | 5.054808 | 4.00250037 | ||
23/04/2026, 07:48:46 | 161 | 48,482,361 40.41 % | 120,000,000 | 210.5 | 5.453677 | 4.75197252 | ||
23/04/2026, 07:48:44 | 200 | 47,351,707 39.46 % | 120,000,000 | 215.54 | 5.574258 | 4.63193008 | ||
23/04/2026, 07:48:42 | 164 | 40,730,024 33.95 % | 120,000,000 | 229.35 | 5.355604 | 3.98608226 | ||
23/04/2026, 07:48:40 | 214 | 49,700,188 41.42 % | 120,000,000 | 217.7 | 5.96998 | 4.85006208 | ||
23/04/2026, 07:48:38 | 168 | 35,314,823 29.43 % | 120,000,000 | 223.3 | 4.430966 | 3.45483854 | ||
23/04/2026, 07:48:36 | 211 | 56,236,834 46.87 % | 120,000,000 | 201.31 | 5.848792 | 5.47264704 | ||
23/04/2026, 07:48:34 | 192 | 38,194,207 31.83 % | 120,000,000 | 213.21 | 4.421567 | 3.72211171 | ||
23/04/2026, 07:48:32 | 199 | 40,554,360 33.8 % | 120,000,000 | 234.65 | 5.562233 | 3.95424059 | ||
23/04/2026, 07:48:30 | 178 | 42,789,931 35.66 % | 120,000,000 | 213.7 | 4.973258 | 4.17099352 | ||
23/04/2026, 07:48:28 | 201 | 48,716,465 40.6 % | 120,000,000 | 213.39 | 5.659074 | 4.73685275 | ||
23/04/2026, 07:48:26 | 239 | 65,139,264 54.29 % | 120,000,000 | 198.11 | 6.625653 | 6.27963502 | ||
23/04/2026, 07:48:24 | 193 | 36,777,392 30.65 % | 120,000,000 | 225.61 | 4.745001 | 3.55236114 | ||
23/04/2026, 07:48:22 | 211 | 50,626,334 42.19 % | 120,000,000 | 235.21 | 7.033862 | 4.87439988 | ||
23/04/2026, 07:48:20 | 286 | 83,363,372 69.47 % | 120,000,000 | 199.24 | 8.704901 | 7.9047448 | ||
23/04/2026, 07:48:18 | 154 | 30,240,856 25.21 % | 120,000,000 | 248.37 | 4.630845 | 2.88012096 | ||
23/04/2026, 07:48:16 | 160 | 37,771,431 31.48 % | 120,000,000 | 228.71 | 5.035902 | 3.60299638 | ||
23/04/2026, 07:48:14 | 178 | 36,731,207 30.61 % | 120,000,000 | 227.7 | 4.853277 | 3.51065126 | ||
23/04/2026, 07:48:12 | 160 | 38,865,163 32.39 % | 120,000,000 | 214.85 | 4.631596 | 3.71894511 |
