Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:56:47 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:43 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:39 | 2 | 3,298 | 249,038 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:38 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:34 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:28 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:26 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:13 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:11 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:56:07 | 4 | 1,623 | 113,967 0.01 % | 1,800 |
