Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 22/04/2026, 21:49:30 | 0FTM | 0.00635228 | |||||
transfer | 22/04/2026, 21:49:30 | 0FTM | 0.00011968 | |||||
f | 22/04/2026, 21:49:28 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 22/04/2026, 21:49:27 | 0FTM | 0.00635228 | |||||
f | 22/04/2026, 21:49:23 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 22/04/2026, 21:49:17 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 22/04/2026, 21:49:15 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 22/04/2026, 21:49:06 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 22/04/2026, 21:49:04 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 22/04/2026, 21:49:02 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:58 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:53 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:51 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
transfer | 22/04/2026, 21:48:46 | 0FTM | 0.0001197 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:41 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:40 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:38 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:35 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:30 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 22/04/2026, 21:48:28 | 0FTM | 0.0063523 |
