Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.02813752 | 0.00000197 | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.01888223 | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.02617486 | 0.00000222 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.02834126 | 0.00000537 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.01825113 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.01103446 | 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.01630863 | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 100,000 | 0.09580459 | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.0271944 | 0.00002434 | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:28 | 21,000 | 0.01831783 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:27 | 21,000 | 0.01 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 15:44:27 | 21,000 | 0.01720367 | 0ETH | ||||
transfer | 23/04/2026, 15:44:27 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH |
