Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 04:22:11 | 293 | 126,530 | 28,945,992 48.25 % | 60,000,000 | 6.45 | 0.139268 | ||
23/04/2026, 04:21:59 | 293 | 159,858 | 35,529,639 59.22 % | 60,000,000 | 5.21 | 0.127978 | ||
23/04/2026, 04:21:47 | 304 | 144,680 | 30,806,974 51.35 % | 60,000,000 | 3.92 | 0.071423 | ||
23/04/2026, 04:21:35 | 279 | 115,860 | 28,423,174 47.38 % | 59,999,943 | 5.55 | 0.111986 | ||
23/04/2026, 04:21:23 | 253 | 131,549 | 27,803,279 46.39 % | 59,941,408 | 4.65 | 0.083953 | ||
23/04/2026, 04:21:11 | 258 | 118,222 | 26,830,637 44.72 % | 60,000,000 | 5.43 | 0.101426 | ||
23/04/2026, 04:20:59 | 293 | 240,490 | 42,405,958 70.68 % | 60,000,000 | 7.23 | 0.240025 | ||
23/04/2026, 04:20:47 | 303 | 161,425 | 35,462,019 59.11 % | 60,000,000 | 4.34 | 0.09943 | ||
23/04/2026, 04:20:35 | 139 | 56,427 | 13,751,787 22.92 % | 60,000,000 | 8.43 | 0.093314 | ||
23/04/2026, 04:20:23 | 306 | 137,058 | 27,437,919 45.73 % | 60,000,000 | 5.2 | 0.097094 | ||
23/04/2026, 04:20:11 | 200 | 111,196 | 26,682,396 44.48 % | 60,000,000 | 3.95 | 0.060408 | ||
23/04/2026, 04:19:59 | 269 | 134,513 | 30,302,533 50.51 % | 60,000,000 | 4.79 | 0.094216 | ||
23/04/2026, 04:19:47 | 231 | 111,741 | 23,521,346 39.21 % | 60,000,000 | 5 | 0.07691 | ||
23/04/2026, 04:19:35 | 260 | 127,604 | 33,493,111 55.83 % | 60,000,000 | 6 | 0.143795 | ||
23/04/2026, 04:19:23 | 298 | 191,647 | 40,798,913 68 % | 60,000,000 | 6.99 | 0.218737 | ||
23/04/2026, 04:19:11 | 294 | 142,786 | 33,719,340 56.2 % | 60,000,000 | 4.7 | 0.104325 | ||
23/04/2026, 04:18:59 | 270 | 151,012 | 33,700,548 56.17 % | 60,000,000 | 6.91 | 0.179463 | ||
23/04/2026, 04:18:47 | 484 | 262,115 | 57,003,869 95.01 % | 60,000,000 | 3.42 | 0.114198 | ||
23/04/2026, 04:18:23 | 149 | 102,475 | 23,965,038 39.95 % | 60,000,000 | 4.56 | 0.074298 | ||
23/04/2026, 04:18:11 | 218 | 111,707 | 22,470,633 37.46 % | 60,000,000 | 5.22 | 0.083378 |
