Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 08:00:06 | 1 | 0 | 713 | 141,141 1.77 % | 8,000,000 | 1 | 2.048141 | ||
23/04/2026, 08:00:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:59:58 | 7 | 0 | 1,324 | 147,000 1.84 % | 8,007,811 | 2.96 | 2.048435 | ||
23/04/2026, 07:59:55 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:59:25 | 6 | 0 | 1,209 | 126,000 1.58 % | 8,000,000 | 3.01 | 2.048379 | ||
23/04/2026, 07:59:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:58:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:58:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:58:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:58:10 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:58:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:58:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:58:01 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048124 | ||
23/04/2026, 07:58:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:57:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:57:31 | 38 | 0 | 4,837 | 815,605 10.2 % | 8,000,000 | 1.05 | 2.048856 | ||
23/04/2026, 07:57:25 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 07:57:06 | 101 | 0 | 11,950 | 2,121,099 26.52 % | 8,000,000 | 1.02 | 2.050174 | ||
23/04/2026, 07:56:50 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
23/04/2026, 07:56:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
