Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 23/04/2026, 08:15:28 | 0BTC | 0.00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 23/04/2026, 08:15:14 | 0BTC | 0.00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 08:15:14 | 0BTC | 0BTC |
