Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000226 | |||||
transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000575 | |||||
transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000242 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0.16427556 | 0.0000021 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
sellExactIn | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00001482 | |||||
transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x80298ee2 | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000772 | |||||
executeBatch | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00001136 | |||||
0x66f8ff62 | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00001922 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x21c36986 | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000214 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x80298ee2 | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000775 | |||||
0x1d4dc4d8 | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00001872 | |||||
0x42e3dcf3 | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000652 | |||||
-- | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000107 | |||||
transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:10:39 | 0BNB | 0.00000105 |
