Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 08:05:12 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 08:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 08:05:03 | 1 | 1,979 | 144,853 0.37 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:05:00 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:54 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:48 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:42 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:39 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:33 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:30 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:27 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:18 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 08:04:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
