Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:21:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:21:03 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:21:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:57 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:51 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:27 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:12 | 2 | 1,109 | 94,403 0.24 % | 7 | ||
09/05/2026, 18:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
