Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 15:55:18 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:55:15 | 6 | 2,212 | 248,155 0.63 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:55:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:55:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:55:06 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 15:55:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:57 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:54 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:45 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:39 | 2 | 924 | 55,646 0.14 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:36 | 2 | 1,697 | 137,567 0.35 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:33 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:24 | 2 | 924 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
