Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 13:33:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:57 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:51 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:48 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:42 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:36 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:30 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:24 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:15 | 2 | 988 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 13:32:03 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 |
