Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2026, 12:27:36 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:12 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026, 12:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026, 12:26:57 | 3 | 1,162 | 120,682 0.31 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:26:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:26:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:26:48 | 1 | 800 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:26:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026, 12:26:42 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
27/03/2026, 12:26:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
