Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 11:47:30 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:09 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:03 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:42 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 11:46:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
