Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 17:27:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:27 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:06 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:48 | 2 | 912 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:42 | 2 | 924 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:39 | 2 | 977 | 103,064 0.26 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:26:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
