Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 17:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 17:43:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:43:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:43:09 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:43:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:43:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 17:43:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:54 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:45 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:36 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:27 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 17:42:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
