Txns grandes
494,785 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 21:46:08 | 2 | 2 | 1.37589743 | 0.00000265 | ||
23/04/2026, 03:01:24 | 1 | 4 | 1.37518448 | 0.00001334 | ||
22/04/2026, 23:47:05 | 2 | 2 | 1.37503111 | 0.00000634 | ||
23/04/2026, 08:40:11 | 1 | 44 | 1.37446342 | 0.00006187 | ||
23/04/2026, 08:40:11 | 2 | 153 | 1.37441274 | 0.00005593 | ||
23/04/2026, 08:40:11 | 2 | 190 | 1.37441274 | 0.00006997 | ||
23/04/2026, 08:40:11 | 2 | 154 | 1.37441274 | 0.00005655 | ||
23/04/2026, 02:36:16 | 3 | 146 | 1.3743656 | 0.00019842 | ||
22/04/2026, 13:32:15 | 1 | 2 | 1.37424691 | 0.00000432 | ||
22/04/2026, 23:55:24 | 2 | 2 | 1.37419042 | 0.00000423 | ||
23/04/2026, 04:13:04 | 1 | 2 | 1.37390724 | 0.00000913 | ||
23/04/2026, 00:13:55 | 1 | 11 | 1.37388938 | 0.00001716 | ||
23/04/2026, 10:05:04 | 2 | 137 | 1.37340822 | 0.00004488 | ||
22/04/2026, 15:08:41 | 2 | 2 | 1.37284148 | 0.0000021 | ||
22/04/2026, 21:39:23 | 1 | 2 | 1.37267873 | 0.0000042 | ||
22/04/2026, 20:09:44 | 1 | 3 | 1.37256945 | 0.00000865 | ||
22/04/2026, 13:57:32 | 2 | 3 | 1.37160158 | 0.00001299 | ||
22/04/2026, 14:09:49 | 2 | 1 | 1.3711413 | 0.00000675 | ||
22/04/2026, 14:48:22 | 1 | 15 | 1.37113455 | 0.00001824 | ||
22/04/2026, 21:03:58 | 9 | 1 | 1.36899781 | 0.0000984 |
