| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(17/04/2026, 02:19:15) | 17/04/2026, 02:19:15 | 1 inputs 0.5199596 | 1 outputs 0.51992823 | 0.00003137 |
Pendiente(17/04/2026, 02:19:15) | 17/04/2026, 02:19:15 | 1 inputs 0.4734488 | 1 outputs 0.47341854 | 0.00003026 |
Pendiente(17/04/2026, 02:19:15) | 17/04/2026, 02:19:15 | 1 inputs 0.31031961 | 1 outputs 0.3102874 | 0.00003221 |
Pendiente(17/04/2026, 02:19:15) | 17/04/2026, 02:19:15 | 1 inputs 0.47521196 | 1 outputs 0.47518543 | 0.00002653 |
Pendiente(17/04/2026, 02:19:11) | 17/04/2026, 02:19:11 | 1 inputs 0.68834535 | 1 outputs 0.68831518 | 0.00003017 |
Pendiente(17/04/2026, 02:19:11) | 17/04/2026, 02:19:11 | 1 inputs 0.34306905 | 1 outputs 0.34303721 | 0.00003184 |
Pendiente(17/04/2026, 02:19:10) | 17/04/2026, 02:19:10 | 1 inputs 0.56037162 | 1 outputs 0.56033955 | 0.00003207 |
Pendiente(17/04/2026, 02:19:10) | 17/04/2026, 02:19:10 | 1 inputs 0.46663556 | 1 outputs 0.46660759 | 0.00002797 |
Pendiente(17/04/2026, 02:19:07) | 17/04/2026, 02:19:07 | 2 inputs 1.222667 | 2 outputs 1.222663 | 0.000004 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:40) | 17/04/2026, 02:18:40 | 1 inputs 0.31031961 | 1 outputs 0.31029747 | 0.00002214 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:40) | 17/04/2026, 02:18:40 | 1 inputs 0.73753601 | 1 outputs 0.73753393 | 0.00000208 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:40) | 17/04/2026, 02:18:40 | 1 inputs 0.4734488 | 1 outputs 0.47342798 | 0.00002082 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:40) | 17/04/2026, 02:18:40 | 1 inputs 0.59717787 | 1 outputs 0.59715583 | 0.00002204 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:40) | 17/04/2026, 02:18:40 | 1 inputs 0.92338858 | 1 outputs 0.92338566 | 0.00000292 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:38) | 17/04/2026, 02:18:38 | 1 inputs 0.5199596 | 1 outputs 0.51993803 | 0.00002157 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:38) | 17/04/2026, 02:18:38 | 1 inputs 0.56037162 | 1 outputs 0.56034957 | 0.00002205 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:38) | 17/04/2026, 02:18:38 | 1 inputs 0.47521196 | 1 outputs 0.47519365 | 0.00001831 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:38) | 17/04/2026, 02:18:38 | 1 inputs 0.34306905 | 1 outputs 0.34304716 | 0.00002189 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:38) | 17/04/2026, 02:18:38 | 1 inputs 0.68834535 | 1 outputs 0.68832459 | 0.00002076 |
Pendiente(17/04/2026, 02:18:38) | 17/04/2026, 02:18:38 | 1 inputs 0.46663556 | 1 outputs 0.46661628 | 0.00001928 |
