Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
transferWithAuthorization | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000568 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000637 | |||||
0x2f420000 | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000702 | |||||
0x2143d82c | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000166 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 23/04/2026, 06:42:55 | 0.03836832 | 0.00000245 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000081 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x3a66e301 | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000397 | |||||
0x4d6d5089 | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000428 | |||||
0x229e1901 | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x230002af | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x69e94ef0 | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
approve | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
0x4d6d5089 | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000879 | |||||
0x229e1901 | 23/04/2026, 06:42:55 | 0ETH | 0.00000014 |
