Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x61fe21c0 | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00008757 | |||||
addLiquidity | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23/04/2026, 06:35:41 | 0.0000105 | 0.00000221 | |||||
approve | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
swap | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000105 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
approve | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
0x130002af | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x7444a89d | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
approve | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
deposit | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000385 | |||||
mintFromRelayer | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00005573 | |||||
0x229e1901 | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xf90002af | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000264 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000193 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xe60002af | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
increaseLiquidity | 23/04/2026, 06:35:41 | 0ETH | 0.00000271 |
